BACK: The RoadTripSports.com All-America Team
NEXT: The All-America Special Teams & All-Purpose
YEAR | POS | CL | NAME | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
2018 | DT | SR | Christian Wilkins* | Clemson |
2018 | DT | SO | Quinnen Williams | Alabama |
2018 | DE | SR | Jaylon Ferguson | LA Tech |
2018 | DE | JR | Sutton Smith* | Northern Illinois |
2018 | LB | SR | Josh Allen* | Kentucky |
2018 | LB | SO | Dylan Moses | Alabama |
2018 | LB | JR | Devin White* | LSU |
2018 | CB | SR | Deandre Baker* | Georgia |
2018 | CB | JR | Julian Love | Notre Dame |
2018 | S | FR | Andre Cisco | Syracuse |
2018 | S | SO | Richie Grant | UCF |
2017 | DT | JR | Hercules Mata'afa* | Washington State |
2017 | DT | SO | Ed Oliver* | Houston |
2017 | DE | SR | Mat Boesen | TCU |
2017 | DE | SR | Bradley Chubb* | NC State |
2017 | LB | SR | Josey Jewell | Iowa |
2017 | LB | SR | Dorian O'Daniel | Clemson |
2017 | LB | JR | Roquan Smith* | Georgia |
2017 | CB | JR | DeShon Elliott* | Texas |
2017 | CB | JR | Josh Jackson* | Iowa |
2017 | S | SR | Quin Blanding | Virginia |
2017 | S | JR | Minkah Fitzpatrick* | Alabama |
2016 | DT | SR | Jonathan Allen | Alabama |
2016 | DT | SO | Christian Wilkins | Clemson |
2016 | DE | JR | Myles Garrett | Texas A&M |
2016 | DE | SR | DeMarcus Walker* | Florida State |
2016 | LB | JR | Zach Cunningham | Vanderbilt |
2016 | LB | SR | Reuben Foster | Alabama |
2016 | LB | JR | Tegray Scales | Indiana |
2016 | CB | SR | Rasul Douglas | West Virginia |
2016 | CB | SR | Jourdan Lewis | Michigan |
2016 | S | SO | Malik Hooker | Ohio State |
2016 | S | SO | Tarvarus McFadden | Florida State |
2015 | DT | JR | Andrew Billings | Baylor |
2015 | DT | JR | A'Shawn Robinson* | Alabama |
2015 | DE | SR | Carl Nassib* | Penn State |
2015 | DE | SR | Emmanuel Ogbah* | Oklahoma State |
2015 | LB | SR | Kentrell Brothers* | Missouri |
2015 | LB | SR | Tyler Matakevich | Temple |
2015 | LB | JR | Jaylon Smith | Notre Dame |
2015 | CB | JR | Desmond King* | Iowa |
2015 | CB | JR | Zack Sanchez | Oklahoma |
2015 | S | SO | Quin Blanding | Virginia |
2015 | S | JR | Eddie Jackson | Alabama |
* – indicates a unanimous selection by the CFA Yearbook staff